Вы выбираете монеты в качестве цели накопления.
С каждой покупкой за вами закрепляются части в монетах.
Страна изготовления | Южная Африка |
Монетный двор | Rand Refinery |
Состояние | обычное для банка |
Чистый вес | 31,10 г |
Номинальная стоимость | без ном. стоимости |
Чистота | 916.67/1000 |
Диаметр | 32,70 mm |
Не облагается налогом согласно §25c Закона о НДС |
Страна изготовления | Австрия |
Монетный двор | Монета Австрия |
Состояние | обычное для банка |
Чистый вес | 31,10 г |
Номинальная стоимость | 100 EUR |
Чистота | 999.9/1000 |
Диаметр | 37 mm |
Не облагается налогом согласно §25c Закона о НДС |
Страна изготовления | Kanada |
Монетный двор | Royal Canadian Mint |
Состояние | обычное для банка |
Чистый вес | 31,10 г |
Номинальная стоимость | 50 CAD |
Чистота | 999,9/1000 |
Диаметр | 30 mm |
Не облагается налогом согласно §25c Закона о НДС |
Страна изготовления | Австралия |
Монетный двор | Perth Mint |
Состояние | обычное для банка |
Чистый вес | 31,10 г |
Номинальная стоимость | 100 AUD |
Чистота | 999.9/1000 |
Диаметр | 32,10 mm |
Не облагается налогом согласно §25c Закона о НДС |